컨텐츠로 건너뛰기
📈 계산 기준 (주휴수당 포함)
- 주 5일 근무 (40시간): 시급 $\times$ 209시간 (월 소정근로시간 + 주휴시간)
- 주 6일 근무 (48시간): 시급 $\times$ 243시간 (월 48시간 근로 + 주휴시간)
1. 2000년대 최저 임금 비교표
| 연도 (Year) | 최저 시급 (KRW) | 월 209시간 (주 5일) | 월 243시간 (주 6일) |
| 2000 | 1,600 | 334,400원 | 388,800원 |
| 2001 | 1,865 | 389,385원 | 453,095원 |
| 2002 | 2,100 | 438,900원 | 510,300원 |
| 2003 | 2,275 | 475,275원 | 553,025원 |
| 2004 | 2,510 | 524,590원 | 609,930원 |
| 2005 | 2,840 | 593,560원 | 689,520원 |
| 2006 | 3,100 | 647,900원 | 753,300원 |
| 2007 | 3,480 | 727,320원 | 845,640원 |
| 2008 | 3,770 | 787,930원 | 916,110원 |
| 2009 | 4,000 | 836,000원 | 972,000원 |
2. 2010년대 및 2020년대 최저 임금 비교표
| 연도 (Year) | 최저 시급 (KRW) | 월 209시간 (주 5일) | 월 243시간 (주 6일) |
| 2010 | 4,110 | 858,990원 | 999,000원 |
| 2011 | 4,320 | 902,880원 | 1,049,760원 |
| 2012 | 4,580 | 957,220원 | 1,113,840원 |
| 2013 | 4,880 | 1,019,920원 | 1,185,840원 |
| 2014 | 5,210 | 1,088,890원 | 1,265,550원 |
| 2015 | 5,580 | 1,166,220원 | 1,355,340원 |
| 2016 | 6,030 | 1,259,270원 | 1,465,290원 |
| 2017 | 6,470 | 1,351,230원 | 1,571,610원 |
| 2018 | 7,530 | 1,573,770원 | 1,830,750원 |
| 2019 | 8,350 | 1,745,150원 | 2,030,550원 |
| 2020 | 8,590 | 1,795,310원 | 2,087,370원 |
| 2021 | 8,720 | 1,822,480원 | 2,120,160원 |
| 2022 | 9,160 | 1,914,440원 | 2,226,480원 |
| 2023 | 9,620 | 2,010,580원 | 2,337,060원 |
| 2024 | 9,860 | 2,060,740원 | 2,396,580원 |
| 2025 | 10,000 | 2,090,000원 | 2,430,000원 |
| 2026 (가정) | 10,340원 | 2,160,060원 | 2,512,620원 |
💡 참고 사항 (월급 계산의 이해)
- 209시간/243시간의 의미: 한국의 최저임금 월급 계산에는 근로기준법상 주휴수당이 포함되어 있습니다. 월 209시간과 243시간은 실제 일한 시간뿐만 아니라 유급 주휴시간까지 모두 합산한 시간입니다.
- 실제 주말 근무 시 수당: 주 40시간(5일)을 초과하여 주말에 추가 근무(연장 근로)를 할 경우, 위의 주 6일 월급은 단순 계산이며, 실제로는 **연장 근로에 대한 가산 수당(통상 1.5배)**이 적용되어 수령하는 임금은 더 높아집니다.
- 과거 근로기준: 2004년 7월 이전에는 법정 주당 근로시간이 44시간이었으나, 위 표는 비교의 일관성을 위해 현행 기준(주 40시간/209시간)에 맞춰 역산하여 산출되었습니다.