portrait of woman with a calculator and pen
| μ°λ (Year) | μ΅μ μκΈ (KRW) | μ 209μκ° (μ£Ό 5μΌ) | μ 243μκ° (μ£Ό 6μΌ) |
| 2000 | 1,600 | 334,400μ | 388,800μ |
| 2001 | 1,865 | 389,385μ | 453,095μ |
| 2002 | 2,100 | 438,900μ | 510,300μ |
| 2003 | 2,275 | 475,275μ | 553,025μ |
| 2004 | 2,510 | 524,590μ | 609,930μ |
| 2005 | 2,840 | 593,560μ | 689,520μ |
| 2006 | 3,100 | 647,900μ | 753,300μ |
| 2007 | 3,480 | 727,320μ | 845,640μ |
| 2008 | 3,770 | 787,930μ | 916,110μ |
| 2009 | 4,000 | 836,000μ | 972,000μ |
| μ°λ (Year) | μ΅μ μκΈ (KRW) | μ 209μκ° (μ£Ό 5μΌ) | μ 243μκ° (μ£Ό 6μΌ) |
| 2010 | 4,110 | 858,990μ | 999,000μ |
| 2011 | 4,320 | 902,880μ | 1,049,760μ |
| 2012 | 4,580 | 957,220μ | 1,113,840μ |
| 2013 | 4,880 | 1,019,920μ | 1,185,840μ |
| 2014 | 5,210 | 1,088,890μ | 1,265,550μ |
| 2015 | 5,580 | 1,166,220μ | 1,355,340μ |
| 2016 | 6,030 | 1,259,270μ | 1,465,290μ |
| 2017 | 6,470 | 1,351,230μ | 1,571,610μ |
| 2018 | 7,530 | 1,573,770μ | 1,830,750μ |
| 2019 | 8,350 | 1,745,150μ | 2,030,550μ |
| 2020 | 8,590 | 1,795,310μ | 2,087,370μ |
| 2021 | 8,720 | 1,822,480μ | 2,120,160μ |
| 2022 | 9,160 | 1,914,440μ | 2,226,480μ |
| 2023 | 9,620 | 2,010,580μ | 2,337,060μ |
| 2024 | 9,860 | 2,060,740μ | 2,396,580μ |
| 2025 | 10,000 | 2,090,000μ | 2,430,000μ |
| 2026 (κ°μ ) | 10,340μ | 2,160,060μ | 2,512,620μ |
λ‘컬 λ€νΈμν¬ νκ²½μ μ‘°κΈμ΄λΌλ λ€λ€λ³Έ μ¬λμ΄λΌλ©΄ ν λ²μ―€μ λ§μ£ΌμΉλ μ΅μν λ¨μ΄κ° μμ΅λλ€. λ°λ‘ NetBIOSμ NBTμ λλ€.…
μλ νμΈμ! νλ μΉ κ°λ°μμ λ°μ΄ν° κ΅νμ ν΅μ¬μΈ JSON(JavaScript Object Notation)μ λμ± κ°λ ₯νκ³ μμ μ μΌλ‘ λ§λ€μ΄μ£Όλ λꡬ,…
β ECMAScript 3(E3)λ 무μμΌκΉ ECMAScript 3λ 1999λ μ 곡μνλ μλ°μ€ν¬λ¦½νΈ νμ€μ΄λ€. μ§κΈ 보면 μ€λλ κΈ°μ κ°μ§λ§,…
CoffeeScriptλ νλ νλ‘ νΈμλ κ°λ° μνκ³μμ λ§€μ° μΈκΈ° μμλ μΈμ΄μκ³ , μ§κΈλ νΉμ νλ‘μ νΈλ λ κ±°μ μμ€ν , κ°κ²°ν…
νλμ μΈ νλ‘κ·Έλλ° νκ²½μμ λ©λͺ¨λ¦¬ λμ(Memory Leak)λ μ¬μ ν μ ν리μΌμ΄μ μ μ±λ₯ μ νμ μΆ©λμ μΌμΌν€λ μ£Όμ μμΈ μ€…
(Critical Rendering Path, ν΅μ¬ λ λλ§ κ²½λ‘ μλ²½ μ΄ν΄) μΉ λΈλΌμ°μ μ μ£Όμλ₯Ό μ λ ₯νκ³ μν°λ₯Ό λλ₯΄λ μκ°,…